업무 프로세스
기술적 매개변수
| 최대 기계 속도(매/분) | 300 |
| 기어 두께(mm) | 60 |
| 최대 용지 공급 크기(mm) | 1200 x 2400 |
| 최소 용지 공급 크기(mm) | 350 x 750 |
| 용지 공급 간격(mm) | 1380 x 2400 |
| 최대 인쇄 영역(mm) | 1200 x 2400 |
| 표준 인쇄판 두께(mm) | 7.2 |
| 조절 가능한 판지 두께(mm) | 2---11 |
| 공급 정밀도 | ±1.0 mm |
| 각 인쇄 단위 오버프린트 정밀도 | ±0.3 mm |
| 슬롯 가공 정밀도 | ±1.5 mm |
| 최대 접착면 너비 | 45mm |
| 반복 지점 인쇄 | 1200 |
| 좌우 위치(인쇄 롤러의 좌우 이동 거리) | 10mm |
용지 처리 매개변수
| 최고 속도 | 300m/분; |
| 최대 적설 높이(mm) | 250 |
| 최소 적설 높이(mm) | 100 |
| 최고 속도 10개를 모아 놓은 것 | 200 |
| 최고 속도 10개를 모아 놓은 것 | 250 |
| 최고 속도 20개 더미 | 300 |
| 최대 용지 크기(mm) | 2400x1200 |
| 최소 용지 크기(mm) | 350x750 |
| 접착면의 최대 크기(mm) | 800 |
| 반대쪽 최소 크기(mm) | 150 |
| 내각 장관 (남) | 13.5 |
| 골판형 | A, B, C, E, A+B, B+C, B+E |
기능 및 특징
자주 묻는 질문