Produktvorteile
Kundenspezifische Dienstleistungen
Basierend auf der Breite des Standardpapiers des Kunden und der maximal geplanten Kartongröße passen wir die effektive Arbeitsbreite der Maschine an (z. B. 750 x 520 mm, 930 x 670 mm, 1100 x 800 mm usw.).
Wir passen maximale und minimale Stanzgrößen individuell an, um ein breites Spektrum an Bedürfnissen abzudecken, von großen Verpackungen bis hin zu Einlagen für mikroelektronische Produkte.
Für die verschiedenen primären Wellentypen der Kunden (z. B. E-Welle, B-Welle, BC-Welle, EB-Welle usw.) und die Anzahl der Lagen (dreilagig, fünflagig, siebenlagig) passen wir den Druckbereich, die Gleichmäßigkeit und das Regelsystem des Hauptdrucksystems an und optimieren diese.
Wir passen das Rillwerkzeugsystem individuell an, um saubere, rissfreie Rillergebnisse auf Kartons mit unterschiedlichem Flächengewicht und Wellentyp zu gewährleisten.
Technische Parameter
| Modell | Max. Stanzfläche | Arbeitsgeschwindigkeit | Faltenlänge | Motor | Gewicht | Gesamtabmessungen |
| ML 750 | 750 x 520 mm | 28±2 (Blätter/min) | <15 m | 2,2 kW | 2000 kg | 1260 x 1350 x 1280 mm |
| ML 930 | 930 x 670 mm | 23±2 (Blätter/min) | <25 m | 4,0 kW | 3000 kg | 1800 x 1600 x 1600 mm |
| ML 1100 | 1100 x 800 mm | 20±2 (Blätter/min) | <32 m | 5,5 kW | 4000 kg | 1900 x 1800 x 1700 mm |
| ML 1200 | 1200 x 830 mm | 20±2 (Blätter/min) | <35 m | 5,5 kW | 4300 kg | 1900 x 2000 x 1700 mm |
| ML 1300 | 1300 x 920 mm | 18±2 (Blätter/min) | <40 m | 5,5 kW/7,5 kW | 5500 kg | 2000 x 2400 x 1800 mm |
| ML 1400 | 1400 x 1000 mm | 18±2 (Blätter/min) | <45 m | 5,5 kW/7,5 kW | 6000 kg | 2000 x 2450 x 1900 mm |
| ML 1500 | 1500 x 1050 mm | 18±2 (Blätter/Minute) | <45 m | 5,5 kW/7,5 kW | 6500 kg | 2000 x 2500 x 1930 mm |
| ML 1500 | 1500 x 1150 mm | 18±2 (Blätter/min) | <45 m | 5,5 kW/7,5 kW | 6800 kg | 2000 x 2500 x 1980 mm |
| ML 1600 | 1600 x 1250 mm | 16±2 (Blätter/min) | <50 m | 15 kW | 11000 kg | 2170 x 2560 x 2130 mm |
| ML 1800 | 1800 x 1300 mm | 16±2 (Blätter/min) | <62 m | 15 kW | 12000 kg | 2240 x 2800 x 2230 mm |
| ML 2000 | 2000 x 1400 mm | 16±2 (Blätter/min) | <80 m | 15 kW | 13500 kg | 2280 x 2900 x 2230 mm |
| ML 2200 | 2200 x 1450 mm | 16±2 (Blätter/min) | <90 m | 18 kW | 16500 kg | 2280 x 3000 x 2250 mm |
| ML 2500 | 2500 x 1600 mm | 13±2 (Blätter/min) | <95 m | 22 kW | 20000 kg | 3580 x 2400 x 2550 mm |
Kontakt: Leo
Telefon: +86 18875791688
E-Mail:info@depack.cn
Hinzufügen: Dorf Hezhuang, Industriegebiet Chengdong, Kreis Dongguang, Stadt Cangzhou, Provinz Hebei, China