ข้อดีของผลิตภัณฑ์
บริการแบบกำหนดเอง
เราปรับแต่งความกว้างในการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเครื่องจักรตามความกว้างของกระดาษมาตรฐานที่ลูกค้าใช้และขนาดกล่องที่วางแผนไว้สูงสุด (เช่น 750 x 520 มม., 930 x 670 มม., 1100 x 800 มม. เป็นต้น)
เราปรับแต่งขนาดการตัดไดคัทสูงสุดและต่ำสุดให้ตรงตามความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ไปจนถึงแผ่นรองผลิตภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับประเภทกระดาษลูกฟูกหลักที่แตกต่างกันของลูกค้า (เช่น กระดาษลูกฟูกรูปตัว E, กระดาษลูกฟูกรูปตัว B, กระดาษลูกฟูกรูปตัว BC, กระดาษลูกฟูกรูปตัว EB เป็นต้น) และจำนวนชั้น (สามชั้น ห้าชั้น เจ็ดชั้น) เราจะปรับและเพิ่มประสิทธิภาพช่วงแรงดัน ความสม่ำเสมอ และระบบควบคุมของระบบแรงดันหลัก
เราปรับแต่งระบบแม่พิมพ์พับกระดาษเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การพับที่คมชัดและปราศจากรอยฉีกขาดบนกระดาษแข็งที่มีน้ำหนักและลักษณะร่องกระดาษแตกต่างกัน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบอย่าง | พื้นที่ตัดไดคัทสูงสุด | ความเร็วในการทำงาน | ความยาวของรอยพับ | มอเตอร์ | น้ำหนัก | ขนาดโดยรวม |
| ML 750 | 750x520 มม. | 28±2 (แผ่น/นาที) | <15ม. | 2.2 กิโลวัตต์ | 2000 กก. | 1260 x 1350 x 1280 มม. |
| เอ็มแอล 930 | 930x670 มม. | 23±2 (แผ่น/นาที) | <25ม. | 4.0 กิโลวัตต์ | 3000 กก. | 1800x 1600x1600 มม. |
| เอ็มแอล 1100 | 1100 x 800 มม. | 20±2 (แผ่น/นาที) | <32ม. | 5.5 กิโลวัตต์ | 4000 กก. | 1900 x 1800 x 1700 มม. |
| ML 1200 | 1200 x 830 มม. | 20±2 (แผ่น/นาที) | <35ม. | 5.5 กิโลวัตต์ | 4300 กก. | 1900 x 2000 x 1700 มม. |
| ML 1300 | 1300 x 920 มม. | 18±2 (แผ่น/นาที) | <40ม. | 5.5 กิโลวัตต์/7.5 กิโลวัตต์ | 5500 กก. | 2000x 2400x1800 มม. |
| ML 1400 | 1400 x 1000 มม. | 18±2 (แผ่น/นาที) | <45ม. | 5.5 กิโลวัตต์/7.5 กิโลวัตต์ | 6000 กก. | 2000 x 2450 x 1900 มม. |
| ML 1500 | 1500 x 1050 มม. | 18±2 (แผ่น/นาที) | <45ม. | 5.5 กิโลวัตต์/7.5 กิโลวัตต์ | 6500 กก. | 2000 x 2500 x 1930 มม. |
| ML 1500 | 1500 x 1150 มม. | 18±2 (แผ่น/นาที) | <45ม. | 5.5 กิโลวัตต์/7.5 กิโลวัตต์ | 6800 กก. | 2000 x 2500 x 1980 มม. |
| เอ็มแอล 1600 | 1600 x 1250 มม. | 16±2 (แผ่น/นาที) | <50ม. | 15 กิโลวัตต์ | 11,000 กก. | 2170 x 2560 x 2130 มม. |
| เอ็มแอล 1800 | 1800x1300 มม. | 16±2 (แผ่น/นาที) | <62ม. | 15 กิโลวัตต์ | 12000 กก. | 2240 x 2800 x 2230 มม. |
| ML 2000 | 2000x1400 มม. | 16±2 (แผ่น/นาที) | <80ม. | 15 กิโลวัตต์ | 13500 กก. | 2280 x 2900 x 2230 มม. |
| ML 2200 | 2200 x 1450 มม. | 16±2 (แผ่น/นาที) | <90ม. | 18 กิโลวัตต์ | 16500 กก. | 2280 x 3000 x 2250 มม. |
| ML 2500 | 2500 x 1600 มม. | 13±2 (แผ่น/นาที) | <95ม. | 22 กิโลวัตต์ | 20,000 กก. | 3580x2400x2550 มม. |
ติดต่อ: ลีโอ
โทรศัพท์/WhatsApp: +86 18875791688
อีเมล:info@depack.cn
เพิ่ม: หมู่บ้าน Hezhuang เขตอุตสาหกรรมเฉิงตง เขตตงกวง เมืองคังโจว มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน