Vantaggi del prodotto
Servizi personalizzati
In base alla larghezza della carta standard fornita dal cliente e alle dimensioni massime previste per il cartone, personalizziamo la larghezza di lavoro effettiva della macchina (ad esempio, 750 x 520 mm, 930 x 670 mm, 1100 x 800 mm, ecc.).
Personalizziamo le dimensioni massime e minime di fustellatura per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, dagli imballaggi di grandi dimensioni ai rivestimenti per prodotti microelettronici.
Per i diversi tipi di cartone ondulato utilizzati dai clienti (ad esempio, onda E, onda B, onda BC, onda EB, ecc.) e per il numero di strati (tre strati, cinque strati, sette strati), regoliamo e ottimizziamo l'intervallo di pressione, l'uniformità e il sistema di controllo del sistema di pressione principale.
Personalizziamo il sistema di fustellatura per garantire risultati di cordonatura nitidi e senza sbavature su cartoncini di diversa grammatura e tipo di ondulazione.
Parametri tecnici
| Modello | Area massima di fustellatura | velocità di lavoro | Lunghezza piega | Motore | Peso | Dimensioni esterne |
| ML 750 | 750x520mm | 28±2 (fogli/min) | <15 m | 2,2 kW | 2000 kg | 1260 x 1350 x 1280 mm |
| ML 930 | 930x670mm | 23±2 (fogli/min) | <25 m | 4,0 kW | 3000 kg | 1800x 1600x1600mm |
| ML 1100 | 1100 x 800 mm | 20±2 (fogli/min) | <32 metri | 5,5 kW | 4000 kg | 1900 x 1800 x 1700 mm |
| ML 1200 | 1200 x 830 mm | 20±2 (fogli/min) | <35 m | 5,5 kW | 4300 kg | 1900 x 2000 x 1700 mm |
| ML 1300 | 1300 x 920 mm | 18±2 (fogli/min) | <40 m | 5,5 kW/7,5 kW | 5500 kg | 2000 x 2400 x 1800 mm |
| ML 1400 | 1400 x 1000 mm | 18±2 (fogli/min) | <45 m | 5,5 kW/7,5 kW | 6000 kg | 2000 x 2450 x 1900 mm |
| ML 1500 | 1500 x 1050 mm | 18±2 (fogli/min) | <45 m | 5,5 kW/7,5 kW | 6500 kg | 2000 x 2500 x 1930 mm |
| ML 1500 | 1500 x 1150 mm | 18±2 (fogli/min) | <45 m | 5,5 kW/7,5 kW | 6800 kg | 2000 x 2500 x 1980 mm |
| ML 1600 | 1600 x 1250 mm | 16±2 (fogli/min) | <50 m | 15 kW | 11000 kg | 2170 x 2560 x 2130 mm |
| ML 1800 | 1800x1300mm | 16±2 (fogli/min) | <62m | 15 kW | 12000 kg | 2240 x 2800 x 2230 mm |
| ML 2000 | 2000 x 1400 mm | 16±2 (fogli/min) | <80 m | 15 kW | 13500 kg | 2280 x 2900 x 2230 mm |
| ML 2200 | 2200 x 1450 mm | 16±2 (fogli/min) | <90 metri | 18 kW | 16500 kg | 2280 x 3000 x 2250 mm |
| ML 2500 | 2500 x 1600 mm | 13±2 (fogli/min) | <95 metri | 22 kW | 20000 kg | 3580x2400x2550mm |
Contatto: Leo
Telefono: +86 18875791688
E-mail:info@depack.cn
Aggiungi: Villaggio di Hezhuang, zona industriale di Chengdong, contea di Dongguang, città di Cangzhou, provincia di Hebei, Cina