Ventajas del producto
Servicios personalizados
En función del ancho del papel estándar del cliente y del tamaño máximo previsto de la caja, personalizamos el ancho de trabajo efectivo de la máquina (por ejemplo, 750 x 520 mm, 930 x 670 mm, 1100 x 800 mm, etc.).
Personalizamos los tamaños máximos y mínimos de troquelado para satisfacer una amplia gama de necesidades, desde grandes envases hasta revestimientos para productos microelectrónicos.
Para los diferentes tipos de cartón ondulado principal de los clientes (por ejemplo, flauta E, flauta B, flauta BC, flauta EB, etc.) y el número de capas (tres capas, cinco capas, siete capas), ajustamos y optimizamos el rango de presión, la uniformidad y el sistema de control del sistema de presión principal.
Personalizamos el sistema de troquelado para garantizar resultados de hendido nítidos y sin líneas de rotura en cartones de diferentes gramajes y tipos de onda.
Parámetros técnicos
| Modelo | Área máxima de troquelado | Velocidad de trabajo | Longitud del pliegue | Motor | Peso | Dimensiones generales |
| ML 750 | 750x520 mm | 28±2 (hojas/min) | <15 m | 2,2 kW | 2000 kg | 1260 x 1350 x 1280 mm |
| ML 930 | 930x670 mm | 23±2 (hojas/min) | <25 m | 4,0 kW | 3000 kg | 1800 x 1600 x 1600 mm |
| ML 1100 | 1100 x 800 mm | 20±2 (hojas/min) | <32 m | 5,5 kW | 4000 kg | 1900 x 1800 x 1700 mm |
| ML 1200 | 1200 x 830 mm | 20±2 (hojas/min) | <35 m | 5,5 kW | 4300 kg | 1900 x 2000 x 1700 mm |
| ML 1300 | 1300 x 920 mm | 18±2 (hojas/min) | <40 m | 5,5 kW/7,5 kW | 5500 kg | 2000 x 2400 x 1800 mm |
| ML 1400 | 1400 x 1000 mm | 18±2 (hojas/min) | <45 m | 5,5 kW/7,5 kW | 6000 kg | 2000 x 2450 x 1900 mm |
| ML 1500 | 1500 x 1050 mm | 18±2 (hojas/min) | <45 m | 5,5 kW/7,5 kW | 6500 kg | 2000 x 2500 x 1930 mm |
| ML 1500 | 1500 x 1150 mm | 18±2 (hojas/min) | <45 m | 5,5 kW/7,5 kW | 6800 kg | 2000 x 2500 x 1980 mm |
| ML 1600 | 1600 x 1250 mm | 16±2 (hojas/min) | <50 m | 15 kW | 11000 kg | 2170 x 2560 x 2130 mm |
| ML 1800 | 1800x1300 mm | 16±2 (hojas/min) | <62 m | 15 kW | 12000 kg | 2240 x 2800 x 2230 mm |
| ML 2000 | 2000 x 1400 mm | 16±2 (hojas/min) | <80 m | 15 kW | 13500 kg | 2280 x 2900 x 2230 mm |
| ML 2200 | 2200 x 1450 mm | 16±2 (hojas/min) | <90 m | 18 kW | 16500 kg | 2280 x 3000 x 2250 mm |
| ML 2500 | 2500 x 1600 mm | 13±2 (hojas/min) | <95 m | 22 kW | 20000 kg | 3580x2400x2550 mm |
Contacto: Leo
Teléfono: +86 18875791688
Correo electrónico:info@depack.cn
Añadir: Pueblo de Hezhuang, Zona industrial de Chengdong, Condado de Dongguang, Ciudad de Cangzhou, Provincia de Hebei, China