Vantagens do produto
Serviços personalizados
Com base na largura do papel padrão fornecido pelo cliente e no tamanho máximo planejado da caixa, personalizamos a largura de trabalho efetiva da máquina (por exemplo, 750 x 520 mm, 930 x 670 mm, 1100 x 800 mm, etc.).
Personalizamos as dimensões máximas e mínimas de corte e vinco para atender a uma ampla gama de necessidades, desde embalagens grandes até revestimentos de produtos microeletrônicos.
Para diferentes tipos de ondulação primária de papelão dos clientes (por exemplo, ondulação E, ondulação B, ondulação BC, ondulação EB, etc.) e número de camadas (três camadas, cinco camadas, sete camadas), ajustamos e otimizamos a faixa de pressão, a uniformidade e o sistema de controle do sistema de pressão principal.
Personalizamos o sistema de vinco para garantir resultados de vinco nítidos e sem marcas de ruptura em cartolinas de diferentes gramaturas e tipos de ondulação.
Parâmetros técnicos
| Modelo | Área máxima de corte e vinco | Velocidade de trabalho | Comprimento de vinco | Motor | Peso | Dimensões gerais |
| ML 750 | 750x520mm | 28±2 (folhas/min) | <15m | 2,2 kW | 2000 kg | 1260 x 1350 x 1280 mm |
| ML 930 | 930x670mm | 23±2 (folhas/min) | <25m | 4,0 kW | 3000 kg | 1800 x 1600 x 1600 mm |
| ML 1100 | 1100 x 800 mm | 20±2 (folhas/min) | <32m | 5,5 kW | 4000 kg | 1900 x 1800 x 1700 mm |
| ML 1200 | 1200 x 830 mm | 20±2 (folhas/min) | <35m | 5,5 kW | 4300 kg | 1900 x 2000 x 1700 mm |
| ML 1300 | 1300 x 920 mm | 18±2 (folhas/min) | <40m | 5,5 kW/7,5 kW | 5500 kg | 2000 x 2400 x 1800 mm |
| ML 1400 | 1400 x 1000 mm | 18±2 (folhas/min) | <45m | 5,5 kW/7,5 kW | 6000 kg | 2000 x 2450 x 1900 mm |
| ML 1500 | 1500 x 1050 mm | 18±2 (folhas/min) | <45m | 5,5 kW/7,5 kW | 6500 kg | 2000 x 2500 x 1930 mm |
| ML 1500 | 1500 x 1150 mm | 18±2 (folhas/min) | <45m | 5,5 kW/7,5 kW | 6800 kg | 2000 x 2500 x 1980 mm |
| ML 1600 | 1600 x 1250 mm | 16±2 (folhas/min) | <50m | 15 kW | 11000 kg | 2170 x 2560 x 2130 mm |
| ML 1800 | 1800x1300mm | 16±2 (folhas/min) | <62m | 15 kW | 12000 kg | 2240 x 2800 x 2230 mm |
| ML 2000 | 2000 x 1400 mm | 16±2 (folhas/min) | <80m | 15 kW | 13500 kg | 2280 x 2900 x 2230 mm |
| ML 2200 | 2200 x 1450 mm | 16±2 (folhas/min) | <90m | 18 kW | 16500 kg | 2280 x 3000 x 2250 mm |
| ML 2500 | 2500 x 1600 mm | 13±2 (folhas/min) | <95m | 22 kW | 20000 kg | 3580x2400x2550mm |
Contato: Leo
Telefone: +86 18875791688
E-mail:info@depack.cn
Adicionar: Aldeia de Hezhuang, Zona Industrial de Chengdong, Condado de Dongguang, Cidade de Cangzhou, Província de Hebei, China