Ürün Avantajları
Özel Hizmetler
Müşterinin standart kağıt stoğunun genişliğine ve planlanan maksimum karton boyutuna bağlı olarak, makinenin etkili çalışma genişliğini özelleştiriyoruz (örneğin, 1050x750 mm, 1630x1180 mm, vb.).
Geniş ambalajlardan mikroelektronik ürün astarlarına kadar çok çeşitli ihtiyaçları karşılamak için maksimum ve minimum kalıp kesim boyutlarını özelleştiriyoruz.
Farklı müşterilerin ana oluklu mukavva tipleri (örneğin, E-flüt, B-flüt, BC-flüt, EB-flüt, vb.) ve katman sayıları (üç katmanlı, beş katmanlı, yedi katmanlı) ve fildişi karton için, ana basınç sisteminin basınç aralığını, homojenliğini ve kontrol sistemini ayarlıyor ve optimize ediyoruz.
Farklı gramaj ve oluk tiplerindeki kartonlarda net, yırtılma çizgisi olmayan katlama sonuçları elde etmek için katlama kalıplama sistemini özelleştiriyoruz.
Teknik Parametreler
| Model | Maksimum Kağıt Boyutu | Minimum Kağıt Efendisi | Maksimum Kalıp Kesme Boyutu | Maksimum Hız | Güç | Pated Power | Maksimum çalışma basıncı | Makine Ağırlığı | Kesme Hattı Yüksekliği |
| D800S | 800x620(mm) | 360>290(mm) | 790x610(mm) | 7500(s/h) | 7,5 (kw) | 13(kw) | 250(t) | 12(t) | 23,8 (mm) |
| D1060S | 1060x760 (mm) | 450x360(mm) | 1050x750(mm) | 7500(s/h) | 11(kw) | 15(kw) | 300(t) | 16(t) | 23,8 (mm) |
| D1060QY | 1060x760 (mm) | 450x360(mm) | 1050x750(mm) | 7500 (s/h) | 11(kw) | 15(kw) | 300(t) | 14(t) | 23,8 (mm) |
| D1060SQ | 1060x760 (mm) | 450x360(mm) | 1050x750(mm) | 7000 (s/sa) | 11(kw) | 15(kw) | 300(t) | 20(t) | 23,8 (mm) |
| D1060 | 1060x760(mm) | 450x360(mm) | 1050x750(mm) | 7000 (s/sa) | 11(kw) | 15(kw) | 300(t) | 14(t) | 23,8 (mm) |
| D1300 | 1300x950(mm) | 550x480(mm) | 1290x920(mm) | 6500 (s/h) | 11(kw) | 20(kw) | 300(t) | 15(t) | 23,8 (mm) |
| D1500 | 1500x1100(mm) | 550x500(mm) | 1490x1090(mm) | 5500 (s/h) | 15(kw) | 18(kw) | 300(t) | 16(t) | 23,8 (mm) |
| D1650 | 1600x1200(mm) | 650x520(mm) | 1630x1180(mm) | 5000 (s/sa) | 15(kw) | 22(kw) | 300(t) | 18(t) | 23,8 (mm) |
| D1300S | 1300x950(mm) | 550x480(mm) | 1290x920(mm) | 6500 (s/h) | 11(kw) | 24(kw) | 300(t) | 18(t) | 23,8 (mm) |
| D1500S | 1500x1100(mm) | 550x500(mm) | 1490x1090(mm) | 5500 (s/h) | 15(kw) | 26(kw) | 300(t) | 20(t) | 23,8 (mm) |
| D1650S | 1650x1200(mm) | 650x520(mm) | 1630x1180(mm) | 5000 (s/sa) | 15(kw) | 28(kw) | 300(t) | 26(t) | 23,8 (mm) |
İletişim: Leo
Telefon/WhatsApp: +86 18875791688
E-posta:info@depack.cn
Ekle: Hezhuang Köyü, Chengdong Sanayi Bölgesi, Dongguang İlçesi, Cangzhou Şehri, Hebei Eyaleti, Çin