مزايا المنتج
خدمات مخصصة
بناءً على عرض ورق المخزون القياسي للعميل وأقصى حجم كرتون مخطط له، نقوم بتخصيص عرض العمل الفعال للآلة (على سبيل المثال، 1050 × 750 مم، 1630 × 1180 مم، إلخ).
نقوم بتخصيص أحجام القطع القصوى والدنيا لتلبية مجموعة كاملة من الاحتياجات، بدءًا من التغليف الكبير وحتى بطانات منتجات الإلكترونيات الدقيقة.
بالنسبة لأنواع الكرتون المموج الأساسية المختلفة للعملاء (مثل E-flute، B-flute، BC-flute، EB-flute، إلخ) وعدد الطبقات (ثلاث طبقات، خمس طبقات، سبع طبقات) والكرتون العاجي، نقوم بضبط وتحسين نطاق الضغط، والتجانس، ونظام التحكم في نظام الضغط الرئيسي.
نقوم بتخصيص نظام قوالب التجعيد لضمان نتائج تجعيد واضحة وخالية من خطوط التمزق على ألواح الورق المقوى ذات الأوزان والأنواع المختلفة من التمويج.
المعايير الفنية
| نموذج | أقصى حجم للورق | مين بيبر ساير | أقصى حجم للقطع بالقالب | أقصى سرعة | قوة | قوة محمية ببطاقة | أقصى ضغط تشغيل | وزن الآلة | ارتفاع خط القطع |
| D800S | 800x620 (مم) | 360>290 (مم) | 790x610 (مم) | 7500 (ساعة) | 7.5 كيلوواط | 13 كيلوواط | 250(t) | 12(ر) | 23.8 (مم) |
| D1060S | 1060x760 (مم) | 450x360 (مم) | 1050x750 (مم) | 7500 (ساعة) | 11 كيلوواط | 15 كيلوواط | 300(t) | 16(ر) | 23.8 (مم) |
| D1060QY | 1060x760 (مم) | 450x360 (مم) | 1050x750 (مم) | 7500 (شحن) | 11 كيلوواط | 15 كيلوواط | 300(t) | 14(ر) | 23.8 (مم) |
| D1060SQ | 1060x760 (مم) | 450x360 (مم) | 1050x750 (مم) | 7000(s/h) | 11 كيلوواط | 15 كيلوواط | 300(t) | 20(ر) | 23.8 (مم) |
| D1060 | 1060x760 (مم) | 450x360 (مم) | 1050x750 (مم) | 7000(s/h) | 11 كيلوواط | 15 كيلوواط | 300(t) | 14(ر) | 23.8 (مم) |
| D1300 | 1300x950 (مم) | 550x480 (مم) | 1290x920 (مم) | 6500 (ساعة/ساعة) | 11 كيلوواط | 20 كيلوواط | 300(t) | 15(ر) | 23.8 (مم) |
| D1500 | 1500x1100 (مم) | 550x500 (مم) | 1490x1090 (مم) | 5500 (ساعة) | 15 كيلوواط | 18 كيلوواط | 300(t) | 16(ر) | 23.8 (مم) |
| D1650 | 1600x1200 (مم) | 650x520 (مم) | 1630x1180 (مم) | 5000(s/h) | 15 كيلوواط | 22 كيلوواط | 300(t) | 18(ر) | 23.8 (مم) |
| D1300S | 1300x950 (مم) | 550x480 (مم) | 1290x920 (مم) | 6500 (ساعة/ساعة) | 11 كيلوواط | 24 كيلوواط | 300(t) | 18(ر) | 23.8 (مم) |
| D1500S | 1500x1100 (مم) | 550x500 (مم) | 1490x1090 (مم) | 5500 (ساعة) | 15 كيلوواط | 26 كيلوواط | 300(t) | 20(ر) | 23.8 (مم) |
| D1650S | 1650x1200 (مم) | 650x520 (مم) | 1630x1180 (مم) | 5000(s/h) | 15 كيلوواط | 28 كيلوواط | 300(t) | 26(ر) | 23.8 (مم) |
للتواصل: ليو
رقم الهاتف: +86 18875791688
بريد إلكتروني:info@depack.cn
إضافة: قرية Hezhuang، منطقة Chengdong الصناعية، مقاطعة Dongguang، مدينة Cangzhou، مقاطعة Hebei، الصين