ข้อดีของผลิตภัณฑ์
บริการแบบกำหนดเอง
เราปรับแต่งความกว้างในการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยพิจารณาจากความกว้างของกระดาษมาตรฐานที่ลูกค้าใช้และขนาดกล่องที่วางแผนไว้สูงสุด (เช่น 1050x750 มม., 1630x1180 มม. เป็นต้น)
เราปรับแต่งขนาดการตัดไดคัทสูงสุดและต่ำสุดให้ตรงตามความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ไปจนถึงแผ่นรองผลิตภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับประเภทกระดาษลูกฟูกหลักที่แตกต่างกันของลูกค้า (เช่น กระดาษลูกฟูก E-flute, B-flute, BC-flute, EB-flute เป็นต้น) และจำนวนชั้น (สามชั้น ห้าชั้น เจ็ดชั้น) รวมถึงกระดาษงาช้าง เราจะปรับและเพิ่มประสิทธิภาพช่วงแรงดัน ความสม่ำเสมอ และระบบควบคุมของระบบแรงดันหลัก
เราปรับแต่งระบบแม่พิมพ์พับกระดาษเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การพับที่คมชัดและปราศจากรอยฉีกขาดบนกระดาษแข็งที่มีน้ำหนักและลักษณะร่องกระดาษแตกต่างกัน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบอย่าง | ขนาดกระดาษสูงสุด | มินเปเปอร์ไซร์ | ขนาดการตัดไดคัทสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | พลัง | พลังที่จดสิทธิบัตร | แรงดันใช้งานสูงสุด | น้ำหนักเครื่องจักร | ความสูงของเส้นตัด |
| ดี800เอส | 800x620 (มม.) | 360>290 (มม.) | 790x610 (มม.) | 7500(วินาที/ชั่วโมง) | 7.5 (กิโลวัตต์) | 13(kw) | 250(ต) | 12(ต) | 23.8 (มม.) |
| ดี1060เอส | 1060x760 (มม.) | 450x360 (มม.) | 1050x750 (มม.) | 7500(วินาที/ชั่วโมง) | 11(kw) | 15(กิโลวัตต์) | 300(ต) | 16(ต) | 23.8 (มม.) |
| ดี1060คิววาย | 1060x760 (มม.) | 450x360 (มม.) | 1050x750 (มม.) | 7500 (ชั่วโมง) | 11(kw) | 15(กิโลวัตต์) | 300(ต) | 14(ต) | 23.8 (มม.) |
| ดี1060เอสคิว | 1060x760 (มม.) | 450x360 (มม.) | 1050x750 (มม.) | 7000(วินาที/ชั่วโมง) | 11(kw) | 15(กิโลวัตต์) | 300(ต) | 20(ต) | 23.8 (มม.) |
| ดี1060 | 1060x760 (มม.) | 450x360 (มม.) | 1050x750 (มม.) | 7000(วินาที/ชั่วโมง) | 11(kw) | 15(กิโลวัตต์) | 300(ต) | 14(ต) | 23.8 (มม.) |
| ดี1300 | 1300x950 (มม.) | 550x480 (มม.) | 1290x920 (มม.) | 6500(วินาที/ชั่วโมง) | 11(kw) | 20(กิโลวัตต์) | 300(ต) | 15(ต) | 23.8 (มม.) |
| ดี1500 | 1500x1100 (มม.) | 550x500 (มม.) | 1490x1090 (มม.) | 5500(วินาที/ชั่วโมง) | 15(กิโลวัตต์) | 18(กิโลวัตต์) | 300(ต) | 16(ต) | 23.8 (มม.) |
| ดี1650 | 1600x1200 (มม.) | 650x520 (มม.) | 1630x1180 (มม.) | 5000(วินาที/ชั่วโมง) | 15(กิโลวัตต์) | 22(กิโลวัตต์) | 300(ต) | 18(ต) | 23.8 (มม.) |
| ดี1300เอส | 1300x950 (มม.) | 550x480 (มม.) | 1290x920 (มม.) | 6500(วินาที/ชั่วโมง) | 11(kw) | 24(กิโลวัตต์) | 300(ต) | 18(ต) | 23.8 (มม.) |
| ดี1500เอส | 1500x1100 (มม.) | 550x500 (มม.) | 1490x1090 (มม.) | 5500(วินาที/ชั่วโมง) | 15(กิโลวัตต์) | 26(กิโลวัตต์) | 300(ต) | 20(ต) | 23.8 (มม.) |
| ดี1650เอส | 1650x1200 (มม.) | 650x520 (มม.) | 1630x1180 (มม.) | 5000(วินาที/ชั่วโมง) | 15(กิโลวัตต์) | 28(กิโลวัตต์) | 300(ต) | 26(ต) | 23.8 (มม.) |
ติดต่อ: ลีโอ
โทรศัพท์/WhatsApp: +86 18875791688
อีเมล:info@depack.cn
เพิ่ม: หมู่บ้าน Hezhuang เขตอุตสาหกรรมเฉิงตง เขตตงกวง เมืองคังโจว มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน