Vantaggi del prodotto
Servizi personalizzati
In base alla larghezza della carta standard fornita dal cliente e alle dimensioni massime previste per gli imballaggi, personalizziamo la larghezza di lavoro effettiva della macchina (ad esempio, 1050x750 mm, 1630x1180 mm, ecc.).
Personalizziamo le dimensioni massime e minime di fustellatura per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, dagli imballaggi di grandi dimensioni ai rivestimenti per prodotti microelettronici.
Per i diversi tipi di cartone ondulato (ad esempio, onda E, onda B, onda BC, onda EB, ecc.) e per il numero di strati (tre strati, cinque strati, sette strati) e per il cartone avorio richiesti dai diversi clienti, regoliamo e ottimizziamo l'intervallo di pressione, l'uniformità e il sistema di controllo del sistema di pressione principale.
Personalizziamo il sistema di fustellatura per garantire risultati di cordonatura nitidi e senza sbavature su cartoncini di diversa grammatura e tipo di ondulazione.
Parametri tecnici
| Modello | Dimensioni massime della carta | Min Paper Sire | Dimensione massima di fustellatura | Velocità massima | Energia | Potere brevettato | Pressione massima di esercizio | Peso della macchina | Altezza della linea di taglio |
| D800S | 800x620(mm) | 360>290(mm) | 790x610(mm) | 7500(s/h) | 7,5 (kW) | 13(kw) | 250(t) | 12(t) | 23,8 (mm) |
| D1060S | 1060x760 (mm) | 450x360(mm) | 1050x750(mm) | 7500(s/h) | 11 (kW) | 15 (kW) | 300(t) | 16(t) | 23,8 (mm) |
| D1060QY | 1060x760 (mm) | 450x360(mm) | 1050x750(mm) | 7500 (spese di spedizione) | 11 (kW) | 15 (kW) | 300(t) | 14(t) | 23,8 (mm) |
| D1060SQ | 1060x760 (mm) | 450x360(mm) | 1050x750(mm) | 7000(s/h) | 11 (kW) | 15 (kW) | 300(t) | 20(t) | 23,8 (mm) |
| D1060 | 1060x760(mm) | 450x360(mm) | 1050x750(mm) | 7000(s/h) | 11 (kW) | 15 (kW) | 300(t) | 14(t) | 23,8 (mm) |
| D1300 | 1300x950(mm) | 550x480(mm) | 1290x920(mm) | 6500(s/h) | 11 (kW) | 20 (kW) | 300(t) | 15(t) | 23,8 (mm) |
| D1500 | 1500x1100(mm) | 550x500(mm) | 1490x1090(mm) | 5500(s/h) | 15 (kW) | 18 (kW) | 300(t) | 16(t) | 23,8 (mm) |
| D1650 | 1600x1200(mm) | 650x520(mm) | 1630x1180(mm) | 5000(s/h) | 15 (kW) | 22 (kW) | 300(t) | 18(t) | 23,8 (mm) |
| D1300S | 1300x950(mm) | 550x480(mm) | 1290x920(mm) | 6500(s/h) | 11 (kW) | 24 (kW) | 300(t) | 18(t) | 23,8 (mm) |
| D1500S | 1500x1100(mm) | 550x500(mm) | 1490x1090(mm) | 5500(s/h) | 15 (kW) | 26 (kW) | 300(t) | 20(t) | 23,8 (mm) |
| D1650S | 1650x1200(mm) | 650x520(mm) | 1630x1180(mm) | 5000(s/h) | 15 (kW) | 28 (kW) | 300(t) | 26(t) | 23,8 (mm) |
Contatto: Leo
Telefono: +86 18875791688
E-mail:info@depack.cn
Aggiungi: Villaggio di Hezhuang, zona industriale di Chengdong, contea di Dongguang, città di Cangzhou, provincia di Hebei, Cina