Ventajas del producto
Servicios personalizados
En función del ancho del papel estándar del cliente y del tamaño máximo previsto de la caja, personalizamos el ancho de trabajo efectivo de la máquina (por ejemplo, 1050x750 mm, 1630x1180 mm, etc.).
Personalizamos los tamaños máximos y mínimos de troquelado para satisfacer una amplia gama de necesidades, desde grandes envases hasta revestimientos para productos microelectrónicos.
Para los diferentes tipos de cartón ondulado principal de los clientes (por ejemplo, flauta E, flauta B, flauta BC, flauta EB, etc.) y el número de capas (tres capas, cinco capas, siete capas) y cartón marfil, ajustamos y optimizamos el rango de presión, la uniformidad y el sistema de control del sistema de presión principal.
Personalizamos el sistema de troquelado para garantizar resultados de hendido nítidos y sin líneas de rotura en cartones de diferentes gramajes y tipos de onda.
Parámetros técnicos
| Modelo | Tamaño máximo del papel | Mini Papel Sire | Tamaño máximo de troquelado | Velocidad máxima | Fuerza | Potencia Pated | Presión máxima de trabajo | Peso de la máquina | Altura de la línea de corte |
| D800S | 800x620(mm) | 360>290(mm) | 790x610(mm) | 7500 (s/h) | 7,5 (kW) | 13 (kW) | 250(t) | 12(t) | 23,8 (mm) |
| D1060S | 1060x760 (mm) | 450x360(mm) | 1050x750(mm) | 7500 (s/h) | 11 (kW) | 15 (kW) | 300(t) | 16(t) | 23,8 (mm) |
| D1060QY | 1060x760 (mm) | 450x360(mm) | 1050x750(mm) | 7500 (s/h) | 11 (kW) | 15 (kW) | 300(t) | 14(t) | 23,8 (mm) |
| D1060SQ | 1060x760 (mm) | 450x360(mm) | 1050x750(mm) | 7000 (s/h) | 11 (kW) | 15 (kW) | 300(t) | 20(t) | 23,8 (mm) |
| D1060 | 1060x760(mm) | 450x360(mm) | 1050x750(mm) | 7000 (s/h) | 11 (kW) | 15 (kW) | 300(t) | 14(t) | 23,8 (mm) |
| D1300 | 1300x950(mm) | 550x480(mm) | 1290x920(mm) | 6500 (s/h) | 11 (kW) | 20 (kW) | 300(t) | 15(t) | 23,8 (mm) |
| D1500 | 1500x1100(mm) | 550x500(mm) | 1490x1090(mm) | 5500 (s/h) | 15 (kW) | 18 (kW) | 300(t) | 16(t) | 23,8 (mm) |
| D1650 | 1600x1200(mm) | 650x520(mm) | 1630x1180(mm) | 5000 (s/h) | 15 (kW) | 22 (kW) | 300(t) | 18(t) | 23,8 (mm) |
| D1300S | 1300x950(mm) | 550x480(mm) | 1290x920(mm) | 6500 (s/h) | 11 (kW) | 24 (kW) | 300(t) | 18(t) | 23,8 (mm) |
| D1500S | 1500x1100(mm) | 550x500(mm) | 1490x1090(mm) | 5500 (s/h) | 15 (kW) | 26 (kW) | 300(t) | 20(t) | 23,8 (mm) |
| D1650S | 1650x1200(mm) | 650x520(mm) | 1630x1180(mm) | 5000 (s/h) | 15 (kW) | 28 (kW) | 300(t) | 26(t) | 23,8 (mm) |
Contacto: Leo
Teléfono: +86 18875791688
Correo electrónico:info@depack.cn
Añadir: Pueblo de Hezhuang, Zona industrial de Chengdong, Condado de Dongguang, Ciudad de Cangzhou, Provincia de Hebei, China