Avantages du produit
Services personnalisés
En fonction de la largeur du papier standard du client et de la taille maximale prévue du carton, nous personnalisons la largeur de travail effective de la machine (par exemple, 1050x750mm, 1630x1180mm, etc.).
Nous personnalisons les dimensions maximales et minimales de découpe pour répondre à tous les besoins, des grands emballages aux doublures de produits microélectroniques.
Pour les différents types de carton ondulé primaires des clients (par exemple, cannelure E, cannelure B, cannelure BC, cannelure EB, etc.) et le nombre de couches (trois couches, cinq couches, sept couches) et le carton ivoire, nous ajustons et optimisons la plage de pression, l'uniformité et le système de contrôle du système de pression principal.
Nous personnalisons le système de matrice de rainage pour garantir des résultats de rainage nets et sans bavures sur des cartons de différents grammages et types de cannelures.
Paramètres techniques
| Modèle | Format de papier maximal | Min Paper Sire | Taille maximale de découpe | Vitesse maximale | Pouvoir | Puissance Pated | Pression de service maximale | Poids de la machine | Hauteur de la ligne de coupe |
| D800S | 800 x 620 mm | 360>290 (mm) | 790 x 610 mm | 7500 (s/h) | 7,5 kW | 13 (kW) | 250(t) | 12(t) | 23,8 mm |
| D1060S | 1060x760 (mm) | 450 x 360 mm | 1050 x 750 mm | 7500 (s/h) | 11 (kW) | 15 kW | 300(t) | 16(t) | 23,8 mm |
| D1060QY | 1060x760 (mm) | 450 x 360 mm | 1050 x 750 mm | 7500 (frais de port) | 11 (kW) | 15 kW | 300(t) | 14(t) | 23,8 mm |
| D1060SQ | 1060x760 (mm) | 450 x 360 mm | 1050 x 750 mm | 7000 (s/h) | 11 (kW) | 15 kW | 300(t) | 20(t) | 23,8 mm |
| D1060 | 1060 x 760 mm | 450 x 360 mm | 1050 x 750 mm | 7000 (s/h) | 11 (kW) | 15 kW | 300(t) | 14(t) | 23,8 mm |
| D1300 | 1300 x 950 mm | 550 x 480 mm | 1290 x 920 mm | 6500 (s/h) | 11 (kW) | 20 kW | 300(t) | 15(t) | 23,8 mm |
| D1500 | 1500 x 1100 mm | 550 x 500 mm | 1490x1090(mm) | 5500 (s/h) | 15 kW | 18 (kW) | 300(t) | 16(t) | 23,8 mm |
| D1650 | 1600 x 1200 mm | 650 x 520 mm | 1630 x 1180 mm | 5000 (s/h) | 15 kW | 22 kW | 300(t) | 18(t) | 23,8 mm |
| D1300S | 1300 x 950 mm | 550 x 480 mm | 1290 x 920 mm | 6500 (s/h) | 11 (kW) | 24 kW | 300(t) | 18(t) | 23,8 mm |
| D1500S | 1500 x 1100 mm | 550 x 500 mm | 1490x1090(mm) | 5500 (s/h) | 15 kW | 26 (kW) | 300(t) | 20(t) | 23,8 mm |
| D1650S | 1650 x 1200 mm | 650 x 520 mm | 1630 x 1180 mm | 5000 (s/h) | 15 kW | 28 (kW) | 300(t) | 26(t) | 23,8 mm |
Contact : Leo
Téléphone : +86 18875791688
E-mail:info@depack.cn
Ajouter : Village de Hezhuang, zone industrielle de Chengdong, comté de Dongguang, ville de Cangzhou, province du Hebei, Chine