Arbeitsprozess
Technische Parameter
| Modell | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Maximale Größe (A + B) x 2 (mm) | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
| Mindestgröße (A + B) x 2 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Max. Kartonlänge (mm)A | 1450 | 1950 | 2450 | 2950 |
| Mindestkartonlänge (mm)A | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Mindestkartonbreite (mm)B | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Mindestkartonhöhe (mm) C+D+C | 400 | 400 | 400 | 400 |
Funktionen und Merkmale
FAQ
Kontakt: Leo
Telefon/WhatsApp: +86 18875791688
E-Mail:info@depack.cn
Hinzufügen: Dorf Hezhuang, Industriegebiet Chengdong, Kreis Dongguang, Stadt Cangzhou, Provinz Hebei, China