업무 프로세스
기술적 매개변수
| 모델 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 최대 크기 (A+B)x2 (mm) | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
| 최소 크기 (A+B)x2(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 최대 상자 길이(mm)A | 1450 | 1950 | 2450 | 2950 |
| 최소 박스 길이(mm)A | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 최소 박스 너비(mm)B | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 최소 박스 높이(mm) C+D+C | 400 | 400 | 400 | 400 |
기능 및 특징
자주 묻는 질문