Processo de trabalho
Parâmetros técnicos
| Modelo | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Tamanho máximo (A+B)x2 (mm) | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
| Tamanho mínimo (A+B)x2(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Comprimento máximo da caixa (mm)A | 1450 | 1950 | 2450 | 2950 |
| Comprimento mínimo da caixa (mm)A | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Largura mínima da caixa (mm)B | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Altura mínima da caixa (mm) C+D+C | 400 | 400 | 400 | 400 |
Funções e recursos
Perguntas frequentes
Contato: Leo
Telefone/WhatsApp: +86 18875791688
E-mail:info@depack.cn
Adicionar: Aldeia de Hezhuang, Zona Industrial de Chengdong, Condado de Dongguang, Cidade de Cangzhou, Província de Hebei, China