Arbeitsprozess
Technische Parameter
| Modell | Maximale Papiergröße | Min Paper Sire | Maximale Stanzgröße | Höchstgeschwindigkeit | Leistung | Pated Power | Max. | Maschinengewicht | Schnittlinienhöhe |
| Arbeitsdruck | |||||||||
| D800S | 800 x 620 mm | 360>290 (mm) | 790 x 610 mm | 7500 (s/h) | 7,5 kW | 13(kW) | 250(t) | 12(t) | 23,8 (mm) |
| D1060S | 1060 x 760 (mm) | 450 x 360 mm | 1050 x 750 mm | 7500 (s/h) | 11(kW) | 15 (kW) | 300(t) | 16(t) | 23,8 mm |
| D1060QY | 1060 x 760 (mm) | 450 x 360 mm | 1050 x 750 mm | 7500 (Versandkosten) | 11(kW) | 15 (kW) | 300(t) | 14(t) | 23,8 mm |
| D1060SQ | 1060 x 760 (mm) | 450 x 360 mm | 1050 x 750 mm | 7000 (s/h) | 11(kW) | 15 (kW) | 300(t) | 20(t) | 23,8 (mm) |
| D1060 | 1060 x 760 mm | 450 x 360 mm | 1050 x 750 mm | 7000 (s/h) | 11(kW) | 15 (kW) | 300(t) | 14(t) | 23,8 (mm) |
| D1300 | 1300 x 950 mm | 550 x 480 mm | 1290 x 920 mm | 6500 (s/h) | 11(kW) | 20 kW | 300(t) | 15(t) | 23,8 (mm) |
| D1500 | 1500 x 1100 mm | 550 x 500 mm | 1490 x 1090 mm | 5500 (s/h) | 15 (kW) | 18(kW) | 300(t) | 16(t) | 23,8 (mm) |
| D1650 | 1600 x 1200 mm | 650 x 520 mm | 1630 x 1180 mm | 5000 (s/h) | 15 (kW) | 22 kW | 300(t) | 18(t) | 23,8 (mm) |
| D1300S | 1300 x 950 mm | 550 x 480 mm | 1290 x 920 mm | 6500 (s/h) | 11(kW) | 24 kW | 300(t) | 18(t) | 23,8 (mm) |
| D1500S | 1500 x 1100 mm | 550 x 500 mm | 1490 x 1090 mm | 5500 (s/h) | 15 (kW) | 26 kW | 300(t) | 20(t) | 23,8 (mm) |
| D1650S | 1650 x 1200 mm | 650 x 520 mm | 1630 x 1180 mm | 5000 (s/h) | 15 (kW) | 28 kW | 300(t) | 26(t) | 23,8 (mm) |
Funktionen und Merkmale
FAQ
Kontakt: Leo
Telefon/WhatsApp: +86 18875791688
E-Mail:info@depack.cn
Hinzufügen: Dorf Hezhuang, Industriegebiet Chengdong, Kreis Dongguang, Stadt Cangzhou, Provinz Hebei, China