Quy trình làm việc
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | Kích thước giấy tối đa | Min Paper Sire | Kích thước cắt tối đa | Tốc độ tối đa | Quyền lực | Công suất được cấp phép | Tối đa. | Trọng lượng máy | Chiều cao đường cắt |
| Áp suất làm việc | |||||||||
| D800S | 800x620 (mm) | 360>290(mm) | 790x610(mm) | 7500 (s/h) | 7,5 (kW) | 13 (kW) | 250(t) | 12(t) | 23,8 (mm) |
| D1060S | 1060x760 (mm) | 450x360(mm) | 1050x750(mm) | 7500 (s/h) | 11(kW) | 15 (kW) | 300(t) | 16(t) | 23,8 (mm) |
| D1060QY | 1060x760 (mm) | 450x360(mm) | 1050x750(mm) | 7500 (giờ) | 11(kW) | 15 (kW) | 300(t) | 14(t) | 23,8 (mm) |
| D1060SQ | 1060x760 (mm) | 450x360(mm) | 1050x750(mm) | 7000 (s/h) | 11(kW) | 15 (kW) | 300(t) | 20(t) | 23,8 (mm) |
| D1060 | 1060x760(mm) | 450x360(mm) | 1050x750(mm) | 7000 (s/h) | 11(kW) | 15 (kW) | 300(t) | 14(t) | 23,8 (mm) |
| D1300 | 1300x950(mm) | 550x480(mm) | 1290x920(mm) | 6500 (s/h) | 11(kW) | 20 (kW) | 300(t) | 15(t) | 23,8 (mm) |
| D1500 | 1500x1100(mm) | 550x500 (mm) | 1490x1090(mm) | 5500 (s/h) | 15 (kW) | 18 (kW) | 300(t) | 16(t) | 23,8 (mm) |
| D1650 | 1600x1200(mm) | 650x520(mm) | 1630x1180(mm) | 5000 (s/h) | 15 (kW) | 22 (kW) | 300(t) | 18(t) | 23,8 (mm) |
| D1300S | 1300x950(mm) | 550x480(mm) | 1290x920(mm) | 6500 (s/h) | 11(kW) | 24 (kW) | 300(t) | 18(t) | 23,8 (mm) |
| D1500S | 1500x1100(mm) | 550x500 (mm) | 1490x1090(mm) | 5500 (s/h) | 15 (kW) | 26 (kW) | 300(t) | 20(t) | 23,8 (mm) |
| D1650S | 1650x1200(mm) | 650x520(mm) | 1630x1180(mm) | 5000 (s/h) | 15 (kW) | 28 (kW) | 300(t) | 26(t) | 23,8 (mm) |
Chức năng và tính năng
Câu hỏi thường gặp
Liên hệ: Leo
Điện thoại/WhatsApp: +86 18875791688
E-mail:info@depack.cn
Địa chỉ: Làng Hezhuang, Khu công nghiệp Chengdong, huyện Dongguang, thành phố Cang Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc