بصفتنا شركة مصنعة لآلات الطباعة عالية السرعة، تضمن آلتنا أداءً موثوقًا به مع تحكم متعدد اللمس وتخزين لأكثر من 999 طلبًا لإجراء تغييرات سريعة. صُممت لتدوم طويلًا، حيث تضمن المكونات الرئيسية مثل الأعمدة المصنعة باستخدام الحاسوب (CNC) والتروس المصنوعة من سبيكة 20CrMnTi والمطلية بالكروم الصلب دقةً ومتانةً على المدى الطويل.
المزايا
| المعلمة | يتم تهيئتها وفقًا لاحتياجات المستخدم | ||
| ورق الطباعة | ورق مقوى مموج من النوع A وB وC وA/B وB/C وA/B/C (الحد الأقصى للفاصل 11 مم) | ||
| عرض الآلة من الداخل | 2200 مم | 2600 مم | 2800 مم |
| أقصى حجم للورق | 900 × 2000 مم | 1200 × 2400 مم | 1400 × 2600 مم |
| أقصى حجم للطباعة | 900 × 1800 مم | 1200 × 2200 مم | 1400 × 2400 مم |
| ورق التغذية المتخطي | 1100 × 2000 مم | 1400 × 2400 مم | 1600 × 2600 مم |
| سكين إيجابي | 300 × 640 مم | 350 × 720 مم | 400 × 720 مم |
| سكين سلبي | 300 × 720 مم | 350 × 740 مم | 400 × 740 مم |
| سمك لوحة الطباعة | 7.2 ملم | 7.2 ملم | 7.2 ملم |
| سرعة التصميم (قطعة/دقيقة) | 200 قطعة/دقيقة | 180 قطعة/دقيقة | 150 قطعة/دقيقة |
| اقتصادي (قطعة/دقيقة) | 80-180 قطعة/دقيقة | 80-160 قطعة/دقيقة | 80-130 قطعة/دقيقة |
| دقة ملونة | 4 (لون) ±0.5 مم | 4 (لون) ±0.5 مم | 4 (لون) = 0.5 مم |
| دقة التثبيت | ±1.5 مم | ± 1.5 مم | ± 1.5 مم |
| أقصى عمق للتجويف | 7 × 220 مم، 7 × 300 مم، 7 × 350 مم: زيادة طول الشفرة، زيادة عمق الفتحة | ||
| سكين إيجابي سكين سلبي | 150 × 150 × 150 مم | 170×170×170×170 مم | 170 × 170 × 170 × 170 مم |
| 250 × 90 × 250 × 90 مم | 260 × 90 × 260 × 90 مم | 260 × 90 × 260 × 90 مم | |
| أقصى حجم للقطع بالقالب | 900 × 1900 مم | 1200 × 2300 مم | 1400 × 2500 مم |
| قطر لوحة الطباعة (بما في ذلك سمك اللوحة) | 300 مم | 405 مم | 480 مم |
للتواصل: ليو
رقم الهاتف: +86 18875791688
بريد إلكتروني:info@depack.cn
إضافة: قرية Hezhuang، منطقة Chengdong الصناعية، مقاطعة Dongguang، مدينة Cangzhou، مقاطعة Hebei، الصين