作業プロセス
技術仕様
| モデル | 最大ダイカットエリア | 作業速度 | 折り目の長さ | モーター | 重さ | 全体寸法 |
| ML 750 | 750 x 520mm | 28±2(枚/分) | 15m未満 | 2.2kW | 2000kg | 1260 x 1350 x 1280mm |
| ML 930 | 930 x 670mm | 23±2(シート/分) | 25m未満 | 4.0kW | 3000kg | 1800 x 1600 x 1600mm |
| ML 1100 | 1100×800mm | 20±2(枚/分) | <32m | 5.5kW | 4000kg | 1900 x 1800 x 1700mm |
| ML 1200 | 1200 x 830mm | 20±2(枚/分) | 35m未満 | 5.5kW | 4300kg | 1900 x 2000 x 1700mm |
| ML 1300 | 1300 x 920mm | 18±2(枚/分) | 40m未満 | 5.5kW/7.5kW | 5500kg | 2000 x 2400 x 1800mm |
| ML 1400 | 1400 x 1000mm | 18±2(枚/分) | <45m | 5.5kW/7.5kW | 6000kg | 2000 x 2450 x 1900mm |
| ML 1500 | 1500 x 1050mm | 18±2(枚/分) | <45m | 5.5kW/7.5kW | 6500kg | 2000 x 2500 x 1930mm |
| ML 1600 | 1600 x 1250mm | 16±2(枚/分) | 50m未満 | 15kW | 11000kg | 2170 x 2560 x 2130mm |
| ML 1800 | 1800×1300mm | 16±2(枚/分) | <62m | 15kW | 12000kg | 2240 x 2800 x 2230mm |
| ML 2000 | 2000×1400mm | 16±2(枚/分) | 80m未満 | 15kW | 13500kg | 2280 x 2900 x 2230mm |
| ML 2200 | 2200 x 1450mm | 16±2(枚/分) | <90m | 18kW | 16500kg | 2280 x 3000 x 2250mm |
| ML 2500 | 2500 x 1600mm | 13±2(シート/分) | <95m | 22kW | 20000kg | 3580 x 2400 x 2550mm |
機能と特徴
よくある質問