İş Süreci
Teknik Parametreler
| Model | Maksimum Kalıp Kesme Alanı | Çalışma hızı | Kırışıklık Uzunluğu | Motor | Ağırlık | Genel Boyutlar |
| ML 750 | 750 x 520 mm | 28±2 (yaprak/dakika) | <15m | 2,2 kW | 2000 kg | 1260 x 1350 x 1280 mm |
| ML 930 | 930 x 670 mm | 23±2 (yaprak/dakika) | <25m | 4,0 kW | 3000 kg | 1800 x 1600 x 1600 mm |
| ML 1100 | 1100x 800mm | 20±2 (yaprak/dakika) | <32m | 5,5 kW | 4000 kg | 1900 x 1800 x 1700 mm |
| ML 1200 | 1200 x 830 mm | 20±2 (yaprak/dakika) | <35m | 5,5 kW | 4300 kg | 1900 x 2000 x 1700 mm |
| ML 1300 | 1300 x 920 mm | 18±2 (yaprak/dakika) | <40m | 5,5 kW/7,5 kW | 5500 kg | 2000 x 2400 x 1800 mm |
| ML 1400 | 1400 x 1000 mm | 18±2 (yaprak/dakika) | <45m | 5,5 kW/7,5 kW | 6000 kg | 2000 x 2450 x 1900 mm |
| ML 1500 | 1500 x 1050 mm | 18±2 (yaprak/dakika) | <45m | 5,5 kW/7,5 kW | 6500 kg | 2000 x 2500 x 1930 mm |
| ML 1600 | 1600 x 1250 mm | 16±2 (yaprak/dakika) | <50m | 15 kW | 11000 kg | 2170 x 2560 x 2130 mm |
| ML 1800 | 1800x1300mm | 16±2 (yaprak/dakika) | <62m | 15 kW | 12000 kg | 2240 x 2800 x 2230 mm |
| ML 2000 | 2000x1400 mm | 16±2 (yaprak/dakika) | <80m | 15 kW | 13500 kg | 2280 x 2900 x 2230 mm |
| ML 2200 | 2200 x 1450 mm | 16±2 (yaprak/dakika) | <90m | 18 kW | 16500 kg | 2280 x 3000 x 2250 mm |
| ML 2500 | 2500 x 1600 mm | 13±2 (yaprak/dakika) | <95m | 22 kW | 20000 kg | 3580 x 2400 x 2550 mm |
Fonksiyonlar ve özellikler
SSS
İletişim: Leo
Telefon/WhatsApp: +86 18875791688
E-posta:info@depack.cn
Ekle: Hezhuang Köyü, Chengdong Sanayi Bölgesi, Dongguang İlçesi, Cangzhou Şehri, Hebei Eyaleti, Çin