Arbeitsprozess
Technische Parameter
| Modell | DP1500 | DP1800 | DP2000 | DP2200 | DP2500 |
| Gesamtleistung | 1,15 kW | 1,15 kW | 1,15 kW | 1,15 kW | 1,15 kW |
| Maschinengewicht | 0,8T | 1,1 t | 1,2 Tonnen | 1,3 Tonnen | 1,5 Tonnen |
| Dimension | 2,1 x 2,1 x 1,4 m | 2,1 × 2,4 × 1,4 m | 2,1 × 2,6 × 1,4 m | 2,1 × 2,8 × 1,4 m | 2,1 × 3,1 × 1,4 m |
| Maximale Papiergröße | 1500*1100 mm | 1800*1100 mm | 2000*1100 mm | 2200*1100 mm | 2500*1100 mm |
| Mindestpapiergröße | 180 x 160 mm | 180 x 160 mm | 180 x 160 mm | 180 x 160 mm | 180 x 160 mm |
| Stromfluss | 6.3A | 6.3A | 6.3A | 6.3A | 6.3A |
Funktionen und Merkmale
FAQ
Kontakt: Leo
Telefon/WhatsApp: +86 18875791688
E-Mail:info@depack.cn
Hinzufügen: Dorf Hezhuang, Industriegebiet Chengdong, Kreis Dongguang, Stadt Cangzhou, Provinz Hebei, China