Processo de trabalho
Parâmetros técnicos
| Modelo | DP1500 | DP1800 | DP2000 | DP2200 | DP2500 |
| Potência total | 1,15 kW | 1,15 kW | 1,15 kW | 1,15 kW | 1,15 kW |
| Peso da máquina | 0,8T | 1,1T | 1,2T | 1,3T | 1,5T |
| Dimensão | 2,1*2,1*1,4m | 2,1*2,4*1,4m | 2,1 x 2,6 x 1,4 m | 2,1 x 2,8 x 1,4 m | 2,1*3,1*1,4m |
| Tamanho máximo do papel | 1500*1100mm | 1800*1100mm | 2000*1100mm | 2200*1100mm | 2500*1100mm |
| Tamanho mínimo do papel | 180*160mm | 180*160mm | 180*160mm | 180*160mm | 180*160mm |
| Fluxo de eletricidade | 6.3A | 6.3A | 6.3A | 6.3A | 6.3A |
Funções e características
Perguntas frequentes
Contato: Leo
Telefone/WhatsApp: +86 18875791688
E-mail:info@depack.cn
Adicionar: Aldeia de Hezhuang, Zona Industrial de Chengdong, Condado de Dongguang, Cidade de Cangzhou, Província de Hebei, China