عملية العمل
المعايير الفنية
| نموذج | 1428 نوع |
| وحدة الطباعة*عرض الباب | 4 ألوان - 2800 مم [طباعة فعالة] |
| أقصى سرعة للآلة (ورقة/دقيقة) | 200 |
| سمك الجدار (مم) | 50 |
| سُمك الترس (مم) | 50 |
| أقصى حجم للتغذية (مم) (مم) | 1400*2800 |
| الحد الأدنى لحجم التغذية (مم) (مم) | 350 × 750 |
| تغذية منفصلة للورق (مم) (مم) | 1180 × 2500 |
| أقصى مساحة للطباعة (مم) | 1400*2800 |
| سُمك الصفيحة القياسي (مم) | 3. 2—7. 2 |
| يُضبط حسب سُمك اللوح (مم) | 3-12 |
| دقة معالجة الورق المقوى (مم) | لون الطباعة، لزوجة التربة 0.5/ لون |
| دقة حافة القطع ±1.5 | |
| القدرة الإنتاجية (كم) | 40 |
| إجمالي الطاقة (كم) | 48 |
الوظائف والميزات
التعليمات
للتواصل: ليو
الهاتف/واتساب: +86 18875791688
بريد إلكتروني:info@depack.cn
إضافة: قرية Hezhuang، منطقة Chengdong الصناعية، مقاطعة Dongguang، مدينة Cangzhou، مقاطعة Hebei، الصين