กระดาษพิมพ์ | กระดาษลูกฟูกชนิด ABC, A/B, B/C และ A/B/C (ช่วงห่างสูงสุด 11 มม.) | ||
ความกว้างของเครื่องจักรภายใน | 2200 มม. | 2600 มม. | 2800 มม. |
ขนาดกระดาษสูงสุด | 900x2000 มม. | 1200×2400 มม. | 1400x2600 มม. |
ขนาดการพิมพ์สูงสุด | 900×1800 มม. | 1200×2200 มม. | 1400×2400 มม. |
ข้ามขั้นตอนการป้อนกระดาษ | 1100x2000 มม. | 1400x2400 มม. | 1600x2600 มม. |
มีดบวก | 300x640 มม. | 350x720 มม. 350x740 มม. | 400x720 มม. |
มีดลบ 571 | 300x720 มม. | 7.2 มม. | 400x740 มม. |
ความหนาของแผ่นพิมพ์ | 7.2 มม. | 180 ชิ้น/นาที | 7.2 มม. |
ความเร็วในการออกแบบ (ชิ้น/นาที) | 200 ชิ้น/นาที | 80-160 ชิ้น/นาที | 150 ชิ้น/นาที |
ความเร็วเชิงเศรษฐกิจ (ชิ้น/นาที) | 80-180 ชิ้น/นาที | 4(สี)±0.5 มม. | 80-130 ชิ้น/นาที |
ความแม่นยำที่แต่งแต้มสีสัน | 4(สี)±0.5 มม. | ±1.5 มม. | 4(สี)=0.5 มม. |
ความแม่นยำในการเซาะร่อง | ±1.5 มม. | 2600 มม. | ±1.5 มม. |
ความลึกการเซาะร่องสูงสุด | 7x220 มม. 7×300 มม. 7x350 มม. | ||
มีดบวก มีดลบ | 150x150x150x150 มม. | 170x170×170×170 มม. | 170×170×170×170 มม. |
250×90x250×90 มม. | 260x90x260x90 มม. | 260x90x260×90 มม. | |
ขนาดการตัดไดคัทสูงสุด | 900×1900 มม. | 1200x2300 มม. | 1400x2500 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นพิมพ์ (รวมถึงความหนาของแผ่นพิมพ์) | 300 มม. | 405 มม. | 480 มม. |
ติดต่อ: ลีโอ
โทรศัพท์/WhatsApp: +86 18875791688
อีเมล:info@depack.cn
เพิ่ม: หมู่บ้าน Hezhuang เขตอุตสาหกรรมเฉิงตง เขตตงกวง เมืองคังโจว มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน