Papel de impresión | Cartón ondulado tipo ABC, A/B, B/C y A/B/C (intervalo máximo de 11 mm) | ||
Ancho de la máquina interior | 2200 mm | 2600 mm | 2800 mm |
Tamaño máximo del papel | 900x2000 mm | 1200×2400 mm | 1400x2600 mm |
Tamaño máximo de impresión | 900×1800 mm | 1200×2200 mm | 1400×2400 mm |
Omitir la alimentación de papel | 1100x2000 mm | 1400x2400 mm | 1600x2600 mm |
cuchillo positivo | 300x640 mm | 350x720mm 350x740mm | 400x720 mm |
571 cuchillo negativo | 300x720 mm | 7,2 mm | 400x740 mm |
Espesor de la plancha de impresión | 7,2 mm | 180 piezas/min | 7,2 mm |
Velocidad de diseño (piezas/min) | 200 piezas/min | 80-160 piezas/min | 150 piezas/min |
Velocidad económica (piezas/min) | 80-180 piezas/min | 4 (color) ± 0,5 mm | 80-130 piezas/min |
Precisión tintada | 4 (color) ± 0,5 mm | ±1,5 mm | 4 (color) = 0,5 mm |
Precisión de ranurado | ±1,5 mm | 2600 mm | ±1,5 mm |
Profundidad máxima de ranurado | 7x220 mm 7×300 mm 7x350 mm | ||
cuchillo positivo cuchillo negativo | 150x150x150x150 mm | 170x170×170×170 mm | 170×170×170×170 mm |
250×90x250×90 mm | 260x90x260x90 mm | 260x90x260×90 mm | |
Tamaño máximo de troquelado | 900×1900 mm | 1200x2300 mm | 1400x2500 mm |
Diámetro de la plancha de impresión (incluye el grosor de la plancha) | 300 mm | 405 mm | 480 mm |
Contacto: Leo
Teléfono/WhatsApp: +86 18875791688
Correo electrónico:info@depack.cn
Añadir: Pueblo de Hezhuang, Zona industrial de Chengdong, Condado de Dongguang, Ciudad de Cangzhou, Provincia de Hebei, China