عملية العمل
المعايير الفنية
| نموذج | النوع 1632 |
| وحدة الطباعة*عرض الباب | لونان - 2800 مم [طباعة فعالة] |
| أقصى سرعة للآلة (ورقة/دقيقة) | 250 |
| سمك الجدار (مم) | 60 |
| سُمك الترس (مم) | 60 |
| أقصى حجم للتغذية (مم) (مم) | 1600 × 2800 |
| الحد الأدنى لحجم التغذية (مم) (مم) | 350 × 750 |
| تغذية منفصلة للورق (مم) (مم) | 1380 × 2500 |
| أقصى مساحة للطباعة (مم) | 1600 × 2800 |
| سُمك الصفيحة القياسي (مم) | 3. 2 - 7. 2 |
| يُضبط حسب سُمك اللوح (مم) | 3-12 |
| دقة معالجة الورق المقوى (مم) | لون الطباعة، لزوجة التربة 0.5/ لون |
| دقة حافة القطع ±1.5 | |
| القدرة الإنتاجية (كم) | 40 |
| إجمالي الطاقة (كم) | 48 |
الوظائف والميزات
آلة طباعة عالية السرعة ذات فتحات وقوالب قطع
التعليمات
للتواصل: ليو
الهاتف/واتساب: +86 18875791688
بريد إلكتروني:info@depack.cn
إضافة: قرية Hezhuang، منطقة Chengdong الصناعية، مقاطعة Dongguang، مدينة Cangzhou، مقاطعة Hebei، الصين