Lavorare
Parametri tecnici
| Modello | Portata massima della carta (mm) | Quantità minima di carta da alimentare (mm) | Spessore della carta di alimentazione | Velocità di alimentazione (pezzi/min) | Potenza del motore principale | Macchina otto |
| 1 | 1700x1200 | 350X500 | 11 mm | 30-200 | 4,0 kW | 4500 kg |
| 2 | 2000x1200 | 350X500 | 11 mm | 30-200 | 5,5 kW | 5000 kg |
| 3 | 2100x1400 | 400x600 | 11 mm | 30-200 | 7,5 kW | 5500 kg |
| 4 | 2400x1400 | 400x600 | 11 mm | 30-200 | 7,5 kW | 6000 kg |
| 5 | 2500X1400 | 500X600 | 11 mm | 30-200 | 11,0 kW | 7000 kg |
Funzioni e caratteristiche
FAQ
Contatto: Leo
Telefono/WhatsApp: +86 18875791688
E-mail:info@depack.cn
Aggiungi: Villaggio di Hezhuang, zona industriale di Chengdong, contea di Dongguang, città di Cangzhou, provincia di Hebei, Cina